品牌 啟飛智能 加工定制 否 生產類型 國產 空機重量 19.6kg
廠商 | AGR啟飛智能 | |
能源類型 | 鋰電池 | |
長*寬*高(mm) | 1140*1140*736 | |
軸距 (mm) | 1564 | |
包裝尺寸(mm) | 1200*530*970 | |
機身結構 | 四軸異形 | |
空機重量(kg) | 19.6 | |
標準滿載重量(kg) | 48.1 | |
有效起飛重量(kg) | 50.1 | |
飛行速度(m/s) | 10 | |
最遠飛行距離(m) | 1000 | |
飛行高度(m) | 20 | |
總功率(w) | 5500 | |
額定容積(L) | 20 | |
容積(L) | 22 | |
噴幅(m) | 3—8 | |
工作溫度(℃) | 0—40 | |
FPV類型 | 雙FPV | |
探照燈 | 夜視燈 | |
遙 控 器 | 顯示屏 | 5.5寸高亮顯示屏 |
開關鍵 | 按鈕 | |
返航鍵 | 按鈕 | |
噴灑鍵 | 按鈕 | |
左遙桿 | 搖桿 | |
右遙桿 | 搖桿 | |
天線(G) | 2.4—2.483 | |
Sim卡 | 中國大陸 | |
飛行模式開關 | 定位模式 | |
喇叭 | 有 | |
充電口(V/A) | 5/3 | |
內置電池(V/S) | 3.7/1 | |
電池容量(mAh) | 10000 | |
功耗(W) | 0.5 | |
充電時間(H) | 1 | |
信號傳輸距離(km) | 2 | |
工作溫度(℃) | -10—40 | |
飛 控 系 統(tǒng) | 型號 | AG3 pro |
磁羅盤 | 內置磁羅盤/外置獨立磁 | |
GPS | 獨立GPS | |
UPS | 標配 | |
定位模式 | GPS/RTK | |
適用電壓(V) | 30—60 | |
工作溫度(℃) | -10—50 | |
尺寸(mm ) | 180*120*60 | |
動 力 系 統(tǒng) | KV值(rpm/v) | 100 |
拉力(kg/rotor) | 26.5 | |
功率(W/rotor) | 1500 | |
工作電流(A) | 150
| |
工作電壓(v) | 58.8
| |
螺旋槳尺寸型號(inch) | 36×120 | |
電 池 | 型號 | QF14220 |
電源指示燈 | LED燈 | |
電源鍵 | 按鈕 | |
提手 | 提手 | |
USB接口 | 安卓口 | |
電源平衡接口 | 有 | |
電池插口類型 | Ten60p 插頭 | |
標稱電壓(V) | 50.4 | |
標稱電容(mAh) | 22000 | |
充電電壓(V) | 58.8 | |
充電電流 | Max≤57A(3C) | |
放電電壓(V) | 51—58.8 | |
工作溫度(充電)℃ | 0-45
| |
工作溫度(放電)℃ | -10-60
| |
儲存溫度(℃) | -10-35 | |
重量(kg) | 8.5 | |
外觀尺寸( mm) | 236.3*115.7*290.8
| |
重量(含包裝)(kg) | 9.2 | |
包裝尺寸(mm ) | 350*300*220 | |
充 電 器 | 型號 | AGR-C2600 |
快充電流(A) | 45 | |
快充充電時間(分鐘/塊) | 20/1 | |
慢充電流(A) | 12.5-20 | |
慢充充電時間(分鐘/塊) | 90/4 | |
充電功率(W) | 100—180V 1500W 180—240V 3000W
| |
輸出功率(w) | 3000 | |
重量(kg) | 6.2 | |
外觀尺寸( mm) | 303*150 *220 | |
重量(含包裝)(kg) | 8.9 | |
包裝尺寸(mm ) | 390*310*310 | |
保護功能 | 短路、反接、過溫保護 | |
輸入電壓(V) | 100—240 | |
輸入頻率(Hz) | 50—60 |
- 上一篇 :啟飛智能植保飛機功能豐富耐用可插拔機臂
- 下一篇 :啟飛智能四旋翼植保噴灑播種施肥打藥飛機